更新时间:2018-12-19
PM系列五轴龙门加工中心采用工作台固定,横梁等部件前后移动的结构形式。进口A/C附件头配合电主轴、25m/min的快移速度、Z轴四线轨、大滑枕的结构具有高刚性、高速、稳定、高效等特点,适用于航空类零件的加工。
PM系列五轴龙门加工中心介绍
PM-U系列五轴龙门加工中心:龙门框架固定,工作台在床身上的移动为X轴,主轴箱在滑鞍内移动为Z轴,滑鞍连同主轴箱在横梁上移动为Y轴。
摆头绕Z轴的旋转为C轴,电主轴绕X轴的旋转为A轴。
该系列机床Z轴采用4条进口滚柱直线导轨环抱结构,保证传动刚性及快速响应性。
选用欧洲进口五轴头。多种规格主轴功率及转速可供客户选择。
PMB-U高架五轴:
本机床采用工作台固定,横梁等部件前后移动的结构形式。进口A/C附件头配合电主轴、25m/min的快移速度、Z轴四线轨、大滑枕的结构具有高刚性、高速、稳定、高效等特点,适用于航空类零件的加工。
PMU五轴联动龙门加工中心以黑色及有色金属、铝合金、磨具钢等材料为加工对象,特别适用于复杂曲面零件的加工。具有高速、高精度、高柔性、环保等特点,是加工航空航天领域零件的首要选择。
本机床采用SIEMENS840Dsl数控系统。欧洲进口AC摆头,刚性好,精度高,稳定性强。机床进给由三个直线坐标轴即X轴、Y轴、Z轴和两个旋转轴即C轴和A轴构成。三个直线坐标轴均采用SIEMENS伺服电机、进口滚珠丝杠驱动,配海德汉光栅尺,实现全闭环控制。A轴、C轴及电主轴通过力矩电机驱动,内置圆光栅反馈位置信号,保证摆头精度。
PM系列五轴龙门加工中心型号参数
| 项 目 | 单位 | PMB2030U | PMB2040U | PMB2050U | PMB2060U |
| 工作台宽度 | mm | 2000 | |||
| 工作台长度 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 工作台承重 | ton/m2 | 5 | |||
| 工作台行程(X轴) | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 滑鞍行程(Y轴) | mm | 2300 | |||
| 滑枕行程(Z轴) | mm | 800 | |||
| 主轴端面到工作台面距离 | mm | 200-1000 | |||
| 两立柱之间距离 | mm | 3300 | |||
| 刀柄规格 | - | HSK-A63 | |||
| 转速范围 | r/min | 24000 | |||
| 大输出扭矩 | N.m | 67/83 | |||
| 主轴电机功率 | kW | 43/52 | |||
| A/C轴转位角度 | 角秒 | ±105/±360 | |||
| A/C轴转位精度(定位/重复) | 角秒 | ±5/±3 | |||
| X、Y、Z轴快移速度 | m/min | 25/25/25 | |||
| *数量 | - | [12/24/32] | |||
| *大直径/长度/重量 | mm/mm/kg | φ80/350/8 | |||
| *大直径(相邻无*) | mm | φ150 | |||
| X轴(定位/重复) | mm | 0.016/0.010 | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 | 0.030/0.020 |
| Y轴(定位/重复) | mm | 0.016/0.010 | |||
| Z轴(定位/重复) | mm | 0.012/0.008 | |||
| 数控系统 | SIEMENS [HEIDENHAIN] | ||||
| 机床重量 | kg | 55000 | 60000 | 65000 | 70000 |
| 项 目 | 单位 | PMB2540U | PMB2550U | PMB2560U | PMB3060U | PMB3080U | PMB30100U |
| 工作台宽度 | mm | 2500 | 3000 | ||||
| 工作台长度 | mm | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| 工作台承重 | ton/m2 | 5 | 5 | ||||
| 工作台行程(X轴) | mm | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| 滑鞍行程(Y轴) | mm | 2800 | 3300 | ||||
| 滑枕行程(Z轴) | mm | 800 | 800 | ||||
| 主轴端面到工作台面距离 | mm | 200-1000 | 200-1000 | ||||
| 两立柱之间距离 | mm | 3800 | 4300 | ||||
| 刀柄规格 | - | HSK-A63 | HSK-A63 | ||||
| 转速范围 | r/min | 24000 | 24000 | ||||
| 大输出扭矩 | N.m | 67/83 | 67/83 | ||||
| 主轴电机功率 | kW | 43/52 | 43/52 | ||||
| A/C轴转位角度 | 角秒 | ±105/±360 | ±105/±360 | ||||
| A/C轴转位精度(定位/重复) | 角秒 | ±5/±3 | ±5/±3 | ||||
| X、Y、Z轴快移速度 | m/min | 25/25/25 | 25/25/25 | ||||
| *数量 | - | [12/24/32] | [12/24/32] | ||||
| *大直径/长度/重量 | mm/mm/kg | φ80/350/8 | φ80/350/8 | ||||
| *大直径(相邻无*) | mm | φ150 | φ150 | ||||
| X轴(定位/重复) | mm | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 | 0.030/0.020 | 0.030/0.020 | 0.040/0.028 | 0.050/0.035 |
| Y轴(定位/重复) | mm | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 | ||||
| Z轴(定位/重复) | mm | 0.012/0.008 | 0.012/0.008 | ||||
| 数控系统 | SIEMENS [HEIDENHAIN] | SIEMENS [HEIDENHAIN] | |||||
| 机床重量 | kg | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 | 120000 |
| 项 目 | 单位 | PM2040U | PM2060U | PM2560U | PM2580U |
| 工作台宽度 | mm | 2000 | 2500 | ||
| 工作台长度 | mm | 4000 | 6000 | 6000 | 8000 |
| 工作台承重 | kg | 20000 | 26000 | 30000 | 35000 |
| 工作台行程(X轴) | mm | 4200 | 6200 | 6200 | 8500 |
| 滑鞍行程(Y轴) | mm | 3200 | 3700 | ||
| 滑枕行程(Z轴) | mm | 800 | 1000 | ||
| 主轴端面到工作台面距离 | mm | 200-1000 | 200-1200 | ||
| 两立柱之间距离 | mm | 2800 | 3300 | ||
| 刀柄规格 | - | HSK-A63 | |||
| 转速范围 | r/min | 24000 | |||
| 大输出扭矩 | N.m | 67/83 | |||
| 主轴电机功率 | kW | 43/52 | |||
| A/C轴转位角度 | 角秒 | ±105/±360 | |||
| A/C轴转位精度(定位/重复) | 角秒 | ±5/±3 | |||
| X、Y、Z轴快移速度 | m/min | 15/15/10 | 12/15/10 | 2012/12/10 | 2010/12/10 |
| *数量 | - | [24/32/40/60] | |||
| *大直径/长度/重量 | mm/mm/kg | φ80/350/8 | |||
| *大直径(相邻无*) | mm | φ150 | |||
| X轴(定位/重复) | mm | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 | 0.025/0.016 | 0.030/0.020 |
| Y轴(定位/重复) | mm | 0.017/0.010 | 0.020/0.012 | ||
| Z轴(定位/重复) | mm | 0.012/0.008 | 0.012/0.008 | ||
| 数控系统 | SIEMENS [HEIDENHAIN] | ||||
| 机床重量 | kg | 45000 | 55000 | 65000 | 85000 |
13856049118
0551-64384544